2.500 TL ve üzeri
Ortofon Stylus 5 E yedek pikap iğnesi
Ortofon pikap iğneleri, hem DJ, hem de Hifi analog tüm pikaplara uygun iğneler üretir. Dünyanın en büyük pikap iğnesi üreticisi durumundadır. Üretim merkezi Danimarka'dır.
Pikap iğnesi denilince akla ilk gelen Ortofon'dur. Ortofon yüz yıla yakın zamandır, dünyanın en iyi ve en sağlam profesyonel ses ürünlerini üretir. Pikap iğneleri, iğne kafaları, pikap kolları, high-end ses kabloları, seviye yükseltici transformatörleri ve pikaplar için geniş aksesuar çeşitleri ile Türkiye’de sadece yetkili Ortofon bayilerinde satılır. Yasal olmayan yollardan getirilen ve orijinal ambalajı olmayan Ortofon ürünlerini lütfen satın almayınız.
Technical data |
|
Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. | 4 mV |
Channel balance at 1 kHz | 2 dB |
Channel separation at 1 kHz | 22 dB |
Channel separation at 15 kHz | 15 dB |
Frequency range at - 3dB | 20-25.000 Hz |
Frequency response | 20-20.000 Hz ± 2 dB |
Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force *) | 65 µm |
Compliance, dynamic, lateral | 20 µm/mN |
Stylus type | Elliptical |
Stylus tip radius | r/R 8/18 µm |
Tracking force range | 1,5-2,0 g (15-20 mN) |
Tracking force, recommended | 1,75 g (17,5 mN) |
Tracking angle | 20° |
Internal impedance, DC resistance | 750 Ohm |
Internal inductance | 450 mH |
Recommended load resistance | 47 kOhm |
Recommended load capacitance | 200-600 pF |
Cartridge colour, body/stylus | Black/Black |
Cartridge weight | 5 g |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar (KDV Dahil) |
---|---|---|
Peşin | 2.522,25 | 2.522,25 |
2 | 1.261,13 | 2.522,25 |
3 | 882,79 | 2.648,36 |
4 | 693,62 | 2.774,48 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 OZZYTURK Records HI-FI Systems Tüm hakları saklıdır.